2002 National Diabetes Fact Sheet From the Center for Disease ControlMarch 28, 2002 Print-friendly version Email this article | Page 1 | Summary Table
| | Page 2 | What is diabetes? Types of diabetes
| | Page 3 | Treating diabetes
| | Page 4 | Impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose
| | Page 5 | Preventing diabetes
| | Page 6 | Preventing diabetes complications
| | Page 7 | National Estimates on Diabetes Methods
| | Page 8 | National Estimates on Diabetes (Cont.) Prevalence of diabetes Prevalence of diabetes among people under 20 years of age Prevalence of diabetes among people aged 20 years or older Prevalence of diabetes by race/ethnicity among people aged 20 years or older
| | Page 9 | National Estimates on Diabetes (Cont.) Incidence of diabetes Deaths among people with diabetes
| | Page 10 | National Estimates on Diabetes (Cont.) Complications of diabetes
| | Page 11 | National Estimates on Diabetes (Cont.) Cost of diabetes in the United States
|
Summary Table
1998 versus 2002 Diabetes Numbers
| Item |
1998 |
2002 |
| Prevalence |
15.7 million (5.9% of population) |
17 million (6.2% of population) |
| Number Diagnosed |
10.3 million |
11.1 million |
| Number Undiagnosed |
5.4 million |
5.9 million |
| Number 65 years and older |
6.3 million |
7 million |
| Number 20 years and older |
15.6 million |
16.9 million |
| Men |
7.5 million (8.2% of men) |
7.8 million (8.3% of men) |
| Women |
8.1 million (8.2% of women) |
9.1 million (8.9% of women |
| Number of new cases per year |
798,000 |
1 million |
|
Summary table showing increasing prevalence of diabetes.
Please visit the CDC site by clicking here.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Page |